O Modelo é uma solução de secagem industrial O KJG-48 combina tecnologia de palhetas ocas de com um sistema de controle avançada para o processamento em escala de materiais da indústria leve
| Especificações Técnicas | Modelo |
| KJG-48 Secador de Palhetas Ocas | Área de Transferência de Calor |
| 48 m² | Volume Útil |
| 3,54 m³ | Rotação |
| 10-20 rpm | Potência |
| 30 kW | Largura do Corpo do Secador (A) |
| 1.474 mm | Largura Total (B) |
| 1.854 mm | Comprimento do Corpo do Secador (C) |
| 4.724 mm | Comprimento Total (D) |
| 7.772 mm | Distância Entrada para Descarga (E) |
| 4.420 mm | Altura no Centro (F) |
| 1.066 mm | Altura Total (G) |
| 2.032 mm | Saída de Água (O) |
| (2) 1-1/2" | Saída de Água (O) |
AplicaçõesO KJG-48 combina tecnologia de palhetas ocas de alto desempenho para o processamento em escala de materiais da indústria leve com um sistema de controle avançado
Por que Escolher o KJG-48?O KJG-48 combina tecnologia de palhetas ocas de alto desempenho com um sistema de controle avançado para o processamento em escala de materiais da indústria leve