Detalhes do produto:
|
Certificação: | Vacuum Freeze Dryer | Tensão: | Depende da tensão local |
---|---|---|---|
Circunstância: | novo | Garantia: | 1 ano |
Tipo: | Equipamento de secagem do gelo | O serviço pós-venda forneceu: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, suporte labo |
Aplicação: | Transformação de produtos alimentares, medicina que processa, processamento dos produtos químicos | Material: | De aço inoxidável, SS304 |
Realçar: | Os pássaros aninham a câmara seca do gelo do vácuo,Câmara seca do gelo do vácuo do cubo do iogurte,Secador de gelo de Lyophiliser do Congee da sopa |
Congee mais seco Lyohilizer da sopa do cubo do iogurte do gelo do vácuo do ninho do pássaro
Secador de gelo do vácuo
Princípio de funcionamento
Após alguns pré-tratamento, em uma baixa temperatura e em arredores do vácuo, a umidade interna dos gêneros alimentícios sublimará de circuito integrado ao estado gasoso de modo que os gêneros alimentícios sejam secados.
A linha de processamento inteira que inclui as seguintes peças
1. sistema do pré-tratamento
2. congelação e tanque de secagem
3. sistema de aquecimento
4. sistema do vácuo
5. sistema de refrigeração
6. transporte material
7. sistema de controlo
Parâmetros técnicos
Modelo | FD-1C | FD-5C | FD-10C | FD-20C | FD-30C | FD-50C |
Método de controle | Tela táctil do PLC | |||||
Métodos de funcionamento | congelação rápida, lyophilization | |||||
Material | SUS304 | |||||
Secando a área (sqm) | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
Capacidade de carga (quilogramas) | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
Tamanho da bandeja (milímetros) | 400*500*25 | 600*1000*25 | 800*1000*25 | 600*1000*25 | 800*500*20 | 600*1000*20 |
PCes da bandeja | 5 | 9 | 13 | 34 | 76 | 80 |
Formulário da bandeja | Bandeja de SUS304, perfurada ou contínua | |||||
Prateleira | 8 | 13 | 18 | 38 | 40 | 86 |
Temperatura da prateleira (°C) | -55~120 | |||||
Meio da prateleira | óleo de silicone da baixa temperatura | |||||
Bomba de vácuo | Bomba de aleta giratória | bomba de dois níveis | bomba combinada | |||
Vácuo de trabalho (pa) | ≦130 | |||||
Vácuo final (pa) | <10> | |||||
Método de degelo | pulverizador de água quente | embeber da água quente | ||||
Compressor | Copeland | |||||
Poder | costume | |||||
Temperatura do ambiente de trabalho (°C) | ≦ 40 | |||||
Poder avaliado (quilowatts) | 6 | 16 | 28 | 56 | 70 | 110 |
Tamanho (milímetros) | 2000*700*1700 | 3000*1500*1800 | 3200*1600*2100 | 5000*2200*2500 | 6000*2600*2900 | 9000*3800*3500 |
Descrição do produto
A congelação do vácuo e a tecnologia de secagem são atualmente a tecnologia de processamento de desidratação a mais avançada no mundo. Comparado com o método de secagem de uso geral, o alimento liofilizado produzido pelo lyophilizer caracteriza o longo período do controle de qualidade, boa natureza da re-hidratação, cor bonita, bom sabor, o gosto e o índice alto de componentes nutritivos o alimento secado basicamente permanecem inalterados em seus volume e forma, olhares como a esponja e não têm nenhum encolhimento.
Breve introdução
Os lyophilizers da série de FDG são sistema decongelação consistido do alimento, congelando e secando o potenciômetro, sistema de aquecimento, sistema do vácuo, refrigerando o sistema, sistema e sistema de controlo de transtorte material, etc.
O sistema do vácuo adota a combinação de bomba água-selada e de bomba óleo-selada. A maneira de aquecimento é aquecimento fechado da circulação da água. E o condensador é colocado dentro do tanque de aquecimento além das placas de aquecimento. Naturalmente, pode ser personalizado de acordo com a condição prática, por exemplo, colocou acima do potenciômetro de secagem.
Aplicação
A congelação do vácuo e a máquina de secagem podem ser amplamente utilizadas em vários campos, tais como vegetais, frutos, condimentos, marisco, produtos biológicos, medicina, bebida, espécime, etc.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613273997056