Detalhes do produto:
|
nome: | Secador de leito fluidizado de vibração | Capacidade: | evaporação da água 100-130kg/h |
---|---|---|---|
Fonte de calor: | Gás ou aquecimento elétrico ou de vapor | Aplicação: | químico, farmacêutico, alimento, vegetais desidratados, alimento, minerais e outros pó das indústria |
Garantia: | 1 ano | Circunstância: | novo |
Tensão: | 220V-450V | Tipo: | Equipamento de secagem da cama fluida |
Realçar: | secador de leito fluidizado 130kg/H de vibração,secador de leito fluidizado 100kg/H de vibração,Granulador Dihydro da cama de líquido da amônia |
Equipamento de secagem de vibração do leito fluidizado para grânulo da dihydro-amônia
Secador de leito fluidizado de vibração
A matéria prima é aquecida evently e a inversão térmica é usada inteiramente e a capacidade seca é alta. Comparado com o secador ordinário, a energia pode ser salvar aproximadamente 30%. A vibração ?a pelo motor. Sido estável no peration e conveniente na manutenção, de baixo nível de ruído e na longa vida. O estado fluidezed é ângulo e fenômeno estáveis e nenhuns inoperantes do estoirado; É bom em regulamentar e em largo no suitablity. O thinckness da camada da matéria prima e do insode móvel da velocidade a máquina e o amlitude pode ser ajustado com a velocidade variável contínua. É pequeno para danificar a superfície da matéria prima. O equipamento pode ser usado secando as matérias primas que são quebradas fácil. O efeito de secagem não pode ser afetado mesmo se as matérias primas têm a forma da anomalia; É eficaz impedir da poluição transversal entre a matéria prima e o ar porque o quipment adapta a estrutura inteiramente fechado. O ambiente da operação está limpo.
Parâmetros técnicos
Modelo | Área da cama do fluidi (㎡) | Temperatura do ar da entrada (℃) | Temperatura do ar da tomada (℃) | Capacidade da evaporação da água (kg/h) | Poder do motor (quilowatts) | Peso (quilogramas) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Breve desenho
Princípio
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613273997056