Detalhes do produto:
|
nome: | Secador de leito fluidizado de vibração | Capacidade: | evaporação da água 80-100kg/h |
---|---|---|---|
Fonte de calor: | Gás ou aquecimento elétrico ou de vapor | Aplicação: | químico, farmacêutico, alimento, vegetais desidratados, alimento, minerais e outros pó das indústria |
Poder: | 1.5*2kw | Circunstância: | novo |
Tensão: | 220V-450V | Tipo: | Equipamento de secagem da cama fluida |
Realçar: | secador de 6*0.45M Vibrating Fluidized Bed,indústria alimentar do secador de leito fluidizado,granulador mais seco da cama 100kg/h fluida |
Secador de leito fluidizado de vibração contínuo do sulfato de zinco do cloreto do sulfato de sódio
Secador de leito fluidizado de vibração
Aplicação principal
Apropriado para secar e refrigerar de materiais pulverulentos e granulados em químico, em farmacêutico, o alimento, vegetais desidratados, grão, minerais e outras indústrias. Como: sal, arroz, ácido cítrico, glutamato monosodium, bórax, sulfato do amônio, adubo composto, rabanete shredded, refeição de feijão de soja, vinasse, sementes, escória, açúcar, etc.
Princípio de funcionamento
O material entra na máquina do porto da alimentação. Sob a ação da vibração, o material é jogado ao longo do
leito fluidizado horizontal e movimentos para a frente continuamente. Após as passagens do ar quente através do leito fluidizado e o calor das trocas com o material molhado, as passagens molhadas do ar através do separador de ciclone para remover a poeira. É descarregada do porto de exaustão, e o material seco é descarregado do porto da descarga.
Parâmetros técnicos
Modelo | Área da cama do fluidi (㎡) | Temperatura do ar da entrada (℃) | Temperatura do ar da tomada (℃) | Capacidade da evaporação da água (kg/h) | Poder do motor (quilowatts) | Peso (quilogramas) |
WKS-FBD-3*0.3 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.3 | 1,35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | 0.8*2 | 1250 |
WKS-FBD-4.5*0.45 | 2,025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-4.5*0.6 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | 1.1*2 | 1670 |
WKS-FBD-6*0.45 | 2,7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | 1.5*2 | 2100 |
WKS-FBD-6*0.6 | 3,6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | 1.5*2 | 2400 |
WKS-FBD-6*0.75 | 4,5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | 2.2*2 | 2840 |
WKS-FBD-6*0.9 | 5,4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | 2.2*2 | 3160 |
WKS-FBD-7.5*0.75 | 5,625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | 2.2*2 | 3200 |
WKS-FBD-7.5*0.9 | 6,75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | 3.0*2 | 3600 |
Breve desenho
Características do secador de leito fluidizado de vibração:
1. O material é aquecido uniformemente, a inversão térmica é suficiente, a força de secagem é alta, e a economia de energia é aproximadamente 30% comparado com os secadores ordinários.
2. A fonte da vibração é conduzida por um motor da vibração, com operação estável, manutenção, de baixo nível de ruído convenientes e longa vida.
3. fluidificação do estábulo, nenhuns sem saída e sopro-através do fenômeno. O formulário de abertura da cama e da taxa de abertura é importante. A umidade e a saída finais podem ser controladas pela amplitude e pela quantidade de alimentação.
4. bom adjustability e adaptação larga.
5. Tem pouco dano à superfície do material, e pode ser usado secando materiais frágeis, e o efeito do trabalho não será afetado quando as partículas materiais são irregulares. Significativamente melhor do que o leito fluidizado.
6. A estrutura completamente fechado impede eficazmente a contaminação colateral entre materiais e ar, e o ambiente de trabalho está limpo.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613273997056